Name | Geschlecht | Farbe | Gewicht | Vergeben an: | |
1 | Noukie | Rüde | blau | 385 | Fam. Lugner |
2 | Nono | Rüde | hellblau | 389 | Fam. Conrad-Eybesfeld |
3 | Nora | Hündin | pink | 260 | Fam. Kraßnigg |
4 | N | Rüde | schwarz | 372 | reserviert |
5 | Nero-Buddy | Rüde | weiß-plüsch | 206 | Fam. Jessner |
6 | Nanu | Hündin | lila | 361 | Fam. Wolf |
7 | Noah Murphy | Rüde | grün | 350 | Fam. Wimmer |
8 | N | Rüde | orange | 394 | frei |
9 | Nacho-Chewie | Rüde | gelb | 375 | Fam. Houghton |
10 | Nelly | Hündin | magenta | 332 | Fam. Gottschling |
11 |
N | Rüde | hell-grün | 402 | frei |
12 |
Nanook | Rüde | grau | 290 | Fam. Zink |
13 |
Nala | Hündin | rot | 350 | Helmuth, Zell/See |
14 |
N | Rüde | blau-rot | 345 | frei |